Face à face
Acer Predator Helios 18 AI, PH18-73, Ordinateur Portable Gamer, 18" Écran, Intel Core Ultra 9, 128 Go RAM, 3 To SSD, NVIDIA GeForce RTX 5090 vs PC Portable Samsung -Galaxy Book 4 Pro -14 AMOLED Tactile -Core Ultra 5-125H -RAM 16Go -512Go SSD -Intel Arc Graphics -Windows 11
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Acer | ![]() Samsung | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 66/100 |
| Prix | €3,450 | €1,815 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 128 GB | — |
| storage | 3TB | 512GB |
| screen | 18 " | — |
| cpu | Core Ultra 9 | Core Ultra 5 |
| gpu | RTX 5090 | — |
| Meilleur prix | €3,450 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Acer Predator Helios 18 AI, PH18-73, Ordinateur Portable Gamer, 18" Écran, Intel Core Ultra 9, 128 Go RAM, 3 To SSD, NVIDIA GeForce RTX 5090 | PC Portable Samsung -Galaxy Book 4 Pro -14 AMOLED Tactile -Core Ultra 5-125H -RAM 16Go -512Go SSD -Intel Arc Graphics -Windows 11 | |
|---|---|---|
| Mémoire | 100 | — |
| Écran | 96 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 51 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
Voir aussi :Acer Predator Helios 18 AI, PH18-73, Ordinateur Portable Gamer, 18" Écran, Intel Core Ultra 9, 128 Go RAM, 3 To SSD, NVIDIA GeForce RTX 5090PC Portable Samsung -Galaxy Book 4 Pro -14 AMOLED Tactile -Core Ultra 5-125H -RAM 16Go -512Go SSD -Intel Arc Graphics -Windows 11Tous les informatique

